Processeurs
un processeur AMD, c'est un Sempron qui offre un Athlon, c'est un Athlon qui offre un Phenom,c'est un coeur qui offre plus de coeurs, c'est un cache L2 qui offre un cache L3, c'est aussi un processeur central avec un processeur graphique intégé Bref, Un processeur AMD, c'est magique.
PROCESSEUR | Nbre de Core | Vitesse | Cache L1 | Cache L2 | Cache L3 | FSB | TDP | Prix TTC | Indice Win 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amd Sempron 145 Sargas Socket AM3 | 1 | 2,8 Ghz | 128 Ko | 1 Mo | 2000 Mhz | 45W | 80,000 | 4,5 | |
Amd Sempron 190 Sargas Socket AM3 | 2 | 2 x 2,5 Ghz | 2*128 Ko | 2 x 512 Ko | 2000 Mhz | 45W | 90,000 | 6,0 | |
Amd Athlon II X2 240 Regor Socket AM3 | 2 | 2 x 2,8 Ghz | 2 x 128 Ko | 2 x 1 Mo | 2000 Mhz | 65W | 130,000 | 6,3 | |
Amd Athlon II X3 455 Rana Socket AM3 | 3 | 3 x 3,3 Ghz | 3 x 128 Ko | 3 x 512 Ko | 2000 Mhz | 95W | 180,000 | 6,8 | |
Amd Athlon II X4 630 Propus Socket AM3 | 4 | 4 x 2,8 Ghz | 4 x 128 Ko | 4 x 512 Ko | 2000 Mhz | 95W | 220,000 | 7,2 | |
Amd Phenom II X4 955 Deneb Socket AM3 | 4 | 4 x 3,2 Ghz | 4 x 128 Ko | 4 x 512 Ko | 6 Mo | 2000 Mhz | 125W | 250,000 | 7,4 |
Amd Llano A6-3650 Socket FM1 | 4 | 4 x 2,6 Ghz | 4 x 128 Ko | 4 x 1Mo | 100W | 260,000 | 7,3 | ||
Amd Llano A8-3870K Black Edition Socket FM1 | 4 | 4 x 3 Ghz | 4 x 128 Ko | 4 x 1 Mo | 100W | 300,000 | 7,3 | ||
Amd Trinity A10-5700 Socket FM2 | 4 | 4 x 3,4 Ghz Turbo Core jusqu'à 4Ghz | 4 x 48 Ko | 2 x 2 Mo | 100W | 300,000 | 7,3 | ||
Amd Richland A10-6800K Socket FM2 | 4 | 4 x 4,1 Ghz Turbo Core jusqu'à 4,4Ghz | 4 x 48 Ko | 2 x 2 Mo | 100W | 375,000 | 7,3 | ||
AMD Bulldozer FX-8120 Zambezi Socket AM3+ | 8 | 8 x 3,1 Ghz Turbo Core jusqu'à 4Ghz | 4 x 48 Ko | 4 x 2Mo | 8 Mo | 2600 Mhz | 125W | 420,000 | 7,5 |
AMD Piledriver FX-8320 Vishera Socket AM3+ | 8 | 8 x 3,5 Ghz Turbo Core jusqu'à 4Ghz | 8 x 48 Ko | 4 x 2Mo | 8 Mo | 2600 Mhz | 125W | 420,000 | 7,6 |
AMD Bulldozer FX-8150 Zambezi Socket AM3+ avec Kit WaterCooling | 8 | 8 x 3,6 Ghz Turbo Core jusqu'à 4,2Ghz | 4 x 48 Ko | 4 x 2 Mo | 8 Mo | 2600 Mhz | 125W | 650,000 | 7,6 |
MàJ effectuée le 27/02/2014
Liens utiles pour bien choisir son processeur
http://www.legitreviews.com/article/1655/1/
http://www.hardware.fr/articles/789-11/amd-phenom-ii-x6-1090t-1055t.html
http://www.59hardware.net/comparatif-cpu.html
http://www.lesnumeriques.com/duels.php?ty=62
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Sempron_140/1.html
http://www.clubic.com/processeur/article-375190-1-comparatif-processeurs-intel-amd.html
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=7751&pageid=7334
http://www.tomshardware.com/fr/benchmark/charts-processeurs-2010/comparatifs,112.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/cpu-benchmark-value_10.html
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/cpu-benchmark-mainstream_11.html#sect0
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/cpu-benchmark-highend_11.html#sect0
http://ixbtlabs.com/articles3/cpu/cpu-2011-summary-p15.html
http://www.legitreviews.com/article/1766/1/